Ko1+7 | Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom | |
Ko3 | Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet | |
Ko4 | Kontinuitetsindex för personer med SIP (Sammanhållen individuell plan) | |
Ko5 | Kontinuitetsindex för alla patienter | |
Ko6 | Kontinuitetsindex vid bensår | |
Ko8 | Andel infektionsepisoder hos listad befolkning som sköts på egna vårdeneheten |
Ss1 | Andel patienter med samsjuklighet | |
Ss2 | Andel patienter med samsjuklighet och 0 - ≥ 6 läkarbesök |
Pr1 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök | |
Pr2 | Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärtkärlsjukdom | |
Pr3 | Behandling vid depression och samsjuklighet | |
Pr4+12 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan | |
Pr5+13 | Andel patienter med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan | |
Pr11 | Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom | |
Sa1 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård |
|
Sa2 | Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i primärvård eller på sjukhus |
|
Sa3 | Andel patienter som haft återbesök efter exacerbation KOL |
|
Sa4+8 | Andel personer med SIP |
|
Sa5+9 | Andel personer med SIP som följts upp |
|
Sa6 | Andel personer som haft återbesök efter TIA/Stroke |
|
Sa7 | Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök |
|
|
|
|
|
|
|
Äld1 | Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som bör undvikas |
|
Äld2 | Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktionen som har uppmätt njurfunktion |
|
Äld3 | Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥ 75 år |
|
Äld4 | Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥ 75 år |
|
Lm1 | Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation | |
Lm2 | Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk | |
Lm3 | Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel | |
Lm4 | Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel | |
Lm5 | Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tbl | |
Lm6 | Andel patienter med bensodiazepiner | |
Lm7 | Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner | |
Lm8 | Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletter | |
Lm9 | Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling | |
Lm10 | Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning | |
Lm11
| Andel patienter med förskrivning av opioider
| |
Lm13
| Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedel
|
Le3
| Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depres sion, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/ stroke, RA, psoriasis)
|
Le4
| Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/stroke, RA, psoriasis)
|
Le7+13
| Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)
|
Le8+14
| Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)
|
Le9
| Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)
|
Le10
| Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)
|
Le11+15
| Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor (alla grupper, hypertoni)
|
Le12+16
| Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, hypertoni)
|
Tack för att du hjälper oss!