Förutom visning av data lokat, visar PrimärvårdsKvalitet även aggregerad data på Vården i siffror. Data visas på regionsnivå och granskas av den Nationella Valideringsgruppen för PrimärvårdsKvalitet innan den publiceras.
Regionerna kommer successivt att ansluta till Vården i siffror för att visa data där. I nuläget pågår pilot med fem regioner och för fem olika indikatorer som listas nedan:
Indikator | Länk till Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) | |
---|---|---|
Indikatorer i steg 1 | ||
Dem1 | Förekomst av diagnos demens | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/25b59e35-36ba-41d4-baae-a4d2a10b1a91 |
Di1 | Förekomst av diagnos diabetes | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3135ecce-b76a-424d-8f57-48096a8009a6 |
KOL1 | Förekomst av diagnos KOL | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/11bfac25-7ee5-47db-b492-034d6b5bfca2 |
Inf4 | Andel akut mediaotit som behandlats med förstahandsantibiotika | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/d82ba983-9ea1-4df1-b59f-e8960dc93f47 |
Indikatorer i steg 2 | ||
Fö1 | Förekomst av diagnos förmaksflimmer | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ad63faaf-19d7-41fe-ba68-d8b0e761c5dc |
Pr1 | Andel patienter som fått återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9cee4daa-dbc7-47b1-aa31-6af393791175 |
Pr2 | Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/f94385a8-936c-40dd-83ae-6459b47452b8 |
Sa4 | Andel personer med SIP | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/06d62a9a-4209-4648-9a49-33858e985c91 |
Äld2 | Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion som har uppmätt njurfunktion | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3bf23698-aefe-4a5a-b64d-6d6dcc7e771e |
Dem2 | Andel patienter med demens och antipsykotika | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/4ea5bf86-001f-4587-8f1a-83a431b60200 |
Dem3A | Andel patienter med demens som fått återbesök, all personal | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2e27cf13-e2dc-4e04-9fa0-c06015885c61 |
Inf24 | Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/a1ebe2d0-2c5e-41f3-8c3a-6e3574776864 |
Indikatorer i steg 3 | ||
Ko1L | Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/fab3004e-42f9-4ce0-93b3-713f7cb94054 |
Ko1S | Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ff8b4b8f-7133-476f-afbb-4f84a7bd6628 |
Ko5L | Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/09e4d6fa-a7ea-4398-beb7-b11d446aed3f |
Ko5S | Kontinuitetsindex för alla patienter, sjuksköterska | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ebe13322-035b-4328-a3ab-2a1f6e336f48 |
Äld1 | Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/17d68d90-5941-4c8c-ada7-3db265d345a3 |
Lm2 | Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/044d3e0b-fda1-43f1-875f-53dceb5a8881 |
Lm7 | Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1a56fcda-9e2e-408f-903d-643b12ccc510 |
Be2 | Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2994cfb3-ff4c-496b-974f-4debbbf94eaf |
Dep1 | Förekomst av diagnos depression | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/5857c146-4d80-4fc8-a858-c8049e708c23 |
Dep2 | Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/484dcfb2-83fd-4e04-b43c-d636d7f299f5 |
Indikatorer i steg 4 | ||
Fö2L | Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid låg risk att drabbas av stroke | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/767bf0ac-8ac1-49c2-a84a-67e04d170fcc |
Fö2M | Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid måttligt förhöjd risk att drabbas av stroke | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/510bb8cc-6215-433e-b7b0-135389631376 |
Fö2H | Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid starkt förhöjd risk att drabbas av stroke | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/6c9b5d8f-48aa-40c4-8050-81505189981a |
Dep4 | Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/e864dd12-61a7-4c35-aaa3-88943d25dc56 |
Ån2 | Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9cf22d1d-1a55-4d4f-bd54-2e7385fa8732 |
KOL6 | Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1d15d851-973f-4f13-8733-64a1b330dc85 |
T/S7 | Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC | http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ef45d9af-7f24-4e1e-8118-e432b4b59707 |
Lm5 | Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tabletter | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3606906c-a968-4fa3-9ed3-ebc1ac89e7e2 |
Lm10 | Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/0e477203-ef4b-4e16-b6ea-0a5d4b03b081 |
Sa1 | Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvården | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3b1255f9-1ffb-4200-ba92-bac210b5afe8 |
Sa6 | Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke i primärvård eller på sjukhus | https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/49830978-6cbc-4944-bb22-6552ea88d8e7 |
Nedan bild beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror och därefter tillbaka till regionerna för att få nationella jämförelsevärden.
Tack för att du hjälper oss!